Datos técnicos Parcela #7 2005
| Tipo | Vino tinto Reserva |
| Cepaje | Cabernet Sauvignon 35% Merlot 25% Petit Verdot 25% Cabernet Franc 15% |
| Clasificación | Denominación de origen Panquehue, Valle de Aconcagua, Chile" |
| Producción | 65’368 bottles |
| Producción por hectárea | 4,8 ton./1,4 kg por vid |
| Altitud | 500m arriba del nivel del mar |
| Sistema de conducción de la vid | Cordón apitonado |
| Densidad | 3'472 por hectárea |
| Fermentación | En cubas de acero inoxidable de 100 hl |
| Envejecimiento | 12 meses en barricas de Bordeaux de 225 l |
| Porcentaje de grado alcohólico | 13,9% |
| Ácido tartárico | 3,2 |
| PH | 3,48 |
| Temperatura de servicio | 18-20°C |
| Conservación | Mínima de seis años |

