Dati tecnici Parcela #7 2004
| Tipo | Vino rosso Riserva |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon 45% Merlot 20% Petit Verdot 20% Cabernet Franc 15% |
| Classificazione | Denominación de origen Panquehue, Valle de Aconcagua, Chile" |
| Produzione | 56'268 bottiglie |
| Produttività per ettaro | 4,8 ton./1,4 kg per vite |
| Altitudine | 500m sopra il livello del mare |
| Sistema di allevamento della vite | Doppio cordone speronato |
| Densità | 3'472 per ettaro | Fermentazione | In vasche da 100 hl in acciaio inossidabile |
| Invecchiamento | 8 mesi in botti di Bordeaux e Americana da 225 l |
| Gradazione alcolica (volume) | 13,5% |
| Acido tartarico | 4,25 |
| PH | 3,62 |
| Temperatura di servizio | 18-20°C |
| Conservazione | Minimo sei anni |


