Dati tecnici Parcela #7 2005
| Tipo | Vino rosso Riserva |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon 35% Merlot 25% Petit Verdot 25% Cabernet Franc 15% |
| Classificazione | Denominación de origen Panquehue, Valle de Aconcagua, Chile" |
| Produzione | 65’368 bottiglie |
| Produttività per ettaro | 4,8 ton./1,4 kg per vite |
| Altitudine | 500m sopra il livello del mare |
| Sistema di allevamento della vite | Doppio cordone speronato |
| Densità | 3'472 per ettaro | Fermentazione | In vasche da 100 hl in acciaio inossidabile |
| Invecchiamento | 12 mesi in botti di Bordeaux e Americana da 225 l |
| Gradazione alcolica (volume) | 13,9% |
| Acido tartarico | 3,2 |
| PH | 3,48 |
| Temperatura di servizio | 18-20°C |
| Conservazione | Minimo sei anni |


